
நிதி கணக்கு விவரங்கள்
கட்சியின் வரவு மற்றும் செலவு கணக்குகளை இங்கே வெளிப்படையாக சரிபார்க்கலாம்.
கணக்கு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
சமீபத்திய நன்கொடைகள்Live
| தேதி | விவரம் (Ref No & Name) | நோக்கம் (Cause) | தொகை | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2025 | Suresh Kumar Ref ID2159473284767 | Medical Emergency | + ₹ 5,000 | வெற்றி |
| 11 Dec 2025 | Anita Raj Ref ID571220765337 | Food Drive | + ₹ 2,000 | வெற்றி |
| 10 Dec 2025 | Ramesh Babu Ref ID9799092631416 | Education Fund | + ₹ 10,000 | வெற்றி |
| 09 Dec 2025 | Priya Darshini Ref ID1802295460364 | Tree Plantation | + ₹ 500 | வெற்றி |
| 08 Dec 2025 | Mohammed Riaz Ref ID5368115949300 | Medical Emergency | + ₹ 7,500 | வெற்றி |
Showing 5 records